| Nutrition Information | 100g | Pack |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1701 | 595 |
| Energy (kcal) | 401 | 140 |
| Protein | 6.4g | 2.2g |
| Carbohydrates | 85.8g | 30g |
| of which - sugars | 13.1g | 4.6g |
| Fat | 3g | 1g |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g |
| Fibre | 2.8g | 1.0g |
| Sodium | 0.17g | 0.06g |
| Salt | 0.4g | 0.2g |
| Ingredients |
|---|
| Wholegrain rice (77%), honey (22%), sea salt. |
| Allergy Advice |
|---|
| Made in a factory handling nuts and sesame seeds. Suitable for vegans. |
| Guidance Daily Amounts | Men | Women | Pack |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500kcal | 2000kcal | 140kcal |
| Fat | 95g | 70g | 1g |
| Salt | 6g | 6g | 0.2g |