| Nutrition Information | 100g | Pack |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1718 | 601 |
| Energy (kcal) | 406 | 142 |
| Protein | 5.9g | 2.1g |
| Carbohydrates | 87.6g | 30.7g |
| of which - sugars | 25.7g | 9g |
| Fat | 2.9g | 1g |
| of which saturates | 0.7g | 0.3g |
| Fibre | 2.7g | 1g |
| Sodium | 0.19g | 0.07g |
| Salt | 0.5g | 0.2g |
| Ingredients |
|---|
| Wholegrain rice (77%), sugar, caramel flavouring, sea salt. |
| Allergy Advice |
|---|
| Made in a factory handling nuts and sesame seeds. Suitable for vegans. |
| Guidance Daily Amounts | Men | Women | Pack |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500kcal | 2000kcal | 142kcal |
| Fat | 95g | 70g | 1g |
| Salt | 6g | 6g | 0.2g |