| Nutrition Information | 100g | per Macaroon |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1875 | 656 |
| Energy (kcal) | 447 | 156 |
| Protein | 3.3g | 1.1g |
| Carbohydrates | 63.0g | 22.0g |
| of which - sugars | 56.0g | 19.5g |
| Fat | 20.2g | 7.1g |
| of which saturates | 18.7g | 6.5g |
| Fibre | 4.7g | 1.6g |
| Sodium | 0.03g | 0.01g |
| Ingredients |
|---|
| Coconut (30%), sugar, glucose syrup, egg white, potato starch, dextrose. |
| Allergy Advice |
|---|
| Contains: Egg. Made in a bakery handling milk. |
| Guidance Daily Amounts | Men | Women | Macaroon |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500kcal | 2000kcal | 156kcal |
| Fat | 95g | 70g | 7.1g |
| Salt | 6g | 6g | 0.03g |