
Free from wheat, gluten and dairy.
Wholegrain organic rice (99.8%), sea salt.
| Nutrition Values Per: | 100g | Slice |
|---|---|---|
| Energy | 1611 kJ 380 kcal |
87 kJ 21 kcal |
| Protein | 7.6g | 0.4g |
| Carbohydrates | 80.4g | 4.4g |
| of which sugars | 0.4g | Trace |
| Fat | 3.1g | 0.2g |
| of which saturates | 2.5g | 0.1g |
| Fibre | 3.2g | 0.2g |
| Sodium | Trace | Trace |
| Men | Women | Slice | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 21 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 0.2g |
| Salt | 6g | 6g | Trace |
Made in a factory handling nuts and sesame seeds.
Suitable for vegans.