
Free From Wheat & Gluten.
Rice Flour, gram flour, onion pieces (11%), salt, sage (2.5%), parsley.
| Per 100g when baked to instructions | |
|---|---|
| Energy | 1058 kJ |
| Protein | 4.8g |
| Carbohydrates | 23.6g |
| of which sugars | 3.2g |
| Fat | 15.5g |
| of which saturates | 2.0g |
| Fibre | 2.5g |
| Sodium | 0.6g |
| Salt | 1.5g |
| Men | Women | |
|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal |
| Fat | 95g | 70g |
| Salt | 6g | 6g |
Suitable for vegans.
Packed in a factory handling nuts