
Free from wheat, gluten and dairy.
Wholegrain organic rice.
| Nutrition Values Per: | 100g | Slice |
|---|---|---|
| Energy | 1590 kJ 380 kcal |
122 kJ 29 kcal |
| Protein | 7.6g | 0.6g |
| Carbohydrates | 80.4g | 6.2g |
| of which sugars | 0.4g | Trace |
| Fat | 3.1g | 0.2g |
| of which saturates | 2.5g | 0.2g |
| Fibre | 3.2g | 0.2g |
| Sodium | 0g | 0g |
| Men | Women | Slice | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 21 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 0.2g |
| Salt | 6g | 6g | 0g |
Made in a factory handling nuts and sesame seeds.
Suitable for vegans.