
Free from wheat and gluten.
Rice, sugar, cocoa butter, yoghurt powder 6%, whey powder, lactose, emulsifier: soya lecithin, flavouring, salt, acidity regulator: citric acid
| Nutrition Values Per: | 100g | Rice Cake |
|---|---|---|
| Energy | 2070 kJ 345 kcal |
494 kJ 82 kcal |
| Protein | 7.3g | 1.2g |
| Carbohydrates | 65.5g | 10.9g |
| of which sugars | 33.2g | 5.5 |
| Fat | 22.5g | 3.8g |
| of which saturates | 14.3g | 2.4g |
| Fibre | 1.3g | 0.2g |
| Sodium | 0.08g | 0.01g |
| Men | Women | Rice Cake | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 82 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 3.8g |
| Salt | 6g | 6g | 0.03 |
Made in a bakery handling nuts and sesame seeds.
Contains: milk (cows) and soya.