
Free From Wheat & Gluten.
Cornflour, rice flour, chickpea flour, starch, sugar, stabilisers: guar gum & xanthan gum, raising agents: disodium diphosphate & sodium bicarbonate, salt.
| Per 100g when baked to instructions | |
|---|---|
| Energy | 2398 kJ / 574kcal |
| Protein | 6.0g |
| Carbohydrates | 66.3g |
| of which sugars | 4.1g |
| Fat | 31.6g |
| of which saturates | 19.9g |
| Fibre | 1.5g |
| Sodium | 0.4g |
| Salt | 1.0g |
| Men | Women | |
|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal |
| Fat | 95g | 70g |
| Salt | 6g | 6g |
Suitable for vegetarians.
Packed in a factory handling nuts