
Free from wheat & gluten
Wholegrain rice (76%), honey (22%), sea salt.
| Nutrition Values Per: | 100g | Pack |
|---|---|---|
| Energy | 1701 kJ 401 kcal |
595 kJ 140 kcal |
| Protein | 6.4g | 2.2g |
| Carbohydrates | 85.8g | 30g |
| of which sugars | 13.1g | 4.6g |
| Fat | 3g | 1g |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g |
| Fibre | 2.8g | 1.0g |
| Sodium | 0.17g | 0.06g |
| Salt | 0.4g | 0.2g |
| Men | Women | Pack | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 140 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 1g |
| Salt | 6g | 6g | 0.2g |
Made in a factory handling nuts and sesame seeds.
Suitable for vegans.