
Free from wheat, gluten and dairy.
Wholegrain rice (76%), honey (22%), sea salt.
| Nutrition Values Per: | 100g | Slice |
|---|---|---|
| Energy | 1629 kJ 389 kcal |
114 kJ 30 kcal |
| Protein | 5.8g | 0.4g |
| Carbohydrates | 87g | 6.1g |
| of which sugars | 17.7g | 1.4g |
| Fat | 2.0g | 0.1g |
| of which saturates | 0.7g | Trace |
| Fibre | 2.4g | 0.2g |
| Sodium | Trace | Trace |
| Men | Women | Slice | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 21 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 0.2g |
| Salt | 6g | 6g | Trace |
Made in a factory handling nuts and sesame seeds.
Suitable for vegans.