
Free From Wheat & Gluten.
Sugar, rice flour, maize flour, cornflour, potato starch
| Per 100g when baked to instructions | |
|---|---|
| Energy | 1913 kJ / 456kcal |
| Protein | 2.3g |
| Carbohydrates | 68.3g |
| of which sugars | 28.7g |
| Fat | 19.3g |
| of which saturates | 12.5g |
| Fibre | 0.3g |
| Sodium | 0.1g |
| Salt | 0.3g |
| Men | Women | |
|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal |
| Fat | 95g | 70g |
| Salt | 6g | 6g |
Suitable for vegetarians.
Packed in a factory handling nuts