
Free From Wheat & Gluten.
Sugar, maize flour, rice flour, cornflour, potato starch, stabiliser: xanthan gum, raising agents: sodium bicarbonate & disodium diphosphate.
| Per 100g when baked to instructions | |
|---|---|
| Energy | 2179 kJ / 521kcal |
| Protein | 2.2g |
| Carbohydrates | 65.8g |
| of which sugars | 18.9g |
| Fat | 27.6g |
| of which saturates | 18.1g |
| Fibre | 1.2g |
| Sodium | 0.1g |
| Salt | 0.4g |
| Men | Women | |
|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal |
| Fat | 95g | 70g |
| Salt | 6g | 6g |
Suitable for vegetarians.
Packed in a factory handling nuts