
Free from wheat, gluten and dairy.
Wholegrain rice (76%), sugar, caramel flavouring, sea salt.
| Nutrition Values Per: | 100g | Slice |
|---|---|---|
| Energy | 1600 kJ 377 kcal |
112 kJ 26 kcal |
| Protein | 6.1g | 0.4g |
| Carbohydrates | 84g | 5.9g |
| of which sugars | 12.2g | 0.9g |
| Fat | 1.7g | 0.1g |
| of which saturates | 0.3g | Trace |
| Fibre | 3.6g | 0.3g |
| Sodium | Trace | Trace |
| Men | Women | Slice | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 26 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 0.1g |
| Salt | 6g | 6g | Trace |
Made in a factory handling nuts and sesame seeds.
Suitable for vegans.