
Free from wheat, gluten and dairy.
Wholegrain rice (76%), sugar, apple & cinnamon flavouring, sea salt.
| Nutrition Values Per: | 100g | Slice |
|---|---|---|
| Energy | 1600 kJ 377 kcal |
112 kJ 26 kcal |
| Protein | 5.8g | 0.4g |
| Carbohydrates | 84.4g | 5.9g |
| of which sugars | 16.9g | 1.2g |
| Fat | 1.8g | 0.1g |
| of which saturates | 0.5g | 0.03g |
| Fibre | 3.4g | 0.2g |
| Sodium | Trace | Trace |
| Men | Women | Slice | |
|---|---|---|---|
| Calories | 2500 kcal | 2000 kcal | 26 kcal |
| Fat | 95g | 70g | 0.1g |
| Salt | 6g | 6g | Trace |
Made in a factory handling nuts and sesame seeds.
Suitable for vegans.